Maat: 120 / 60 ZR 17 | ||||
Merk: | Type: | Prijs: | ||
Bridgestone | S20 | 120,- | ||
Bridgestone | S21 | 130 | ||
Bridgestone | BT 023 | 120,- | ||
Bridgestone | T30 EVO | 130 | ||
Continental | Road attack 2 | 130,- | ||
Continental | Sportattack 3 | 130 | ||
Dunlop | Sportsmart 2 | 138,- | ||
Dunlop | Roadsmart 3 | 138,- | ||
Metzeler | ME Z 6 | 128,- | ||
Metzeler | Z8 | 128,- | ||
Michelin | Pilot Power 3 | 140,- | ||
Michelin | Pilot Road 4 2CT | 133,- | ||
Michelin | Pilot Power | 123 | ||
Maat: 120 / 70 ZR 17 | ||||
Merk: | Type: | Prijs: | ||
Bridgestone | S20 | 120,- | ||
Bridgestone | S21 | 130 | ||
Bridgestone | BT 023 | 120,- | ||
Bridgestone | T30 evo | 130 | ||
Continental | Sport Attack 3 | 128,- | ||
Continental | Road Attack 2 | 128,- | ||
Dunlop | Sportsmart 2 | 138,- | ||
Dunlop | Roadsmart 3 | 138,- | ||
Metzeler | ME Z 6 | 128,- | ||
Metzeler | z 8 | 128,- | ||
Michelin | Pilot Power 3 | 140,- | ||
Michelin | Pilot Power | 123- | ||
Michelin | Pilot Road 4 2CT | 138,- | ||
Maat: 160 / 60 ZR 17 | ||||
Merk: | Type: | Prijs: | ||
Bridgestone | S20 | 148,- | ||
Bridgestone | S21 | 155 | ||
Bridgestone | BT 023 | 145,- | ||
Bridgestone | T30 evo | 155 | ||
Continental | Road Attack 2 | 155,- | ||
Continental | Sport attack 3 | 155 | ||
Dunlop | Sportsmart 2 | 158,- | ||
Dunlop | Roadsmart 3 | 163,- | ||
Metzeler | ME Z 6 | 160,- | ||
Metzeler | z8 | 160,- | ||
Michelin | Pilot Power | 150,- | ||
Michelin | Pilot Road 4 2CT | 155,- | ||
Maat: 170 / 60 ZR 17 | ||||
Merk: | Type: | Prijs: | ||
Bridgestone | S20 | 165,- | ||
Bridgestone | S21 | 170 | ||
Bridgestone | BT 023 | 160,- | ||
Bridgestone | T30 EVO | 170 | ||
Dunlop | Sportsmart 2 | 173,- | ||
Dunlop | Roadsmart 3 | 178,- | ||
Metzeler | ME Z 6 | 168,- | ||
Metzeler | z8 | 168,- | ||
Michelin | Pilot Power | 160,- | ||
Maat: 180 / 55 ZR 17 | ||||
Merk: | Type: | Prijs: | ||
Bridgestone | S20 | 160,- | ||
Bridgestone | S21 | 170 | ||
Bridgestone | BT 023 | 160,- | ||
Bridgestone | T30 | 170 | ||
Continental | Sport Attack 3 | 170,- | ||
Continental | Road Attack 2 | 170,- | ||
Dunlop | Sportsmart 2 | 180,- | ||
Dunlop | Roadsmart 3 | 180,- | ||
Metzeler | ME Z 6 | 168,- | ||
Metzeler | z8 | 180,- | ||
Michelin | Pilot Power 3 | 180,- | ||
Michelin | Pilot Power | 165,- | ||
Michelin | Pilot Road 4 2CT | 185,- | ||
Maat: 190 / 50 ZR 17 | ||||
Merk: | Type: | Prijs: | ||
Bridgestone | S20 | 170,- | ||
Bridgestone | S21 | 175 | ||
Bridgestone | BT 023 | 168,- | ||
Bridgestone | T30 EVO | 175 | ||
Continental | Sport Attack 3 | 175,- | ||
Continental | Road Attack 2 | 175,- | ||
Dunlop | Sportsmart 2 | 185,- | ||
Dunlop | Roadsmart 3 | 185,- | ||
Metzeler | ME Z 6 | 173,- | ||
Metzeler | z8 | 175,- | ||
Michelin | Pilot Power 3 | 185,- | ||
Michelin | Pilot Power | 165,- | ||
Michelin | Pilot Road 4 2CT | 185,- | ||
Maat 110/80/19 | Bridgestone | T30 EVO | 145 | |
Bridgestone | A40 | 135 | ||
Metzeler | Tourance next | 133 | ||
Michelin | Pilot Road 4 Trail | 145 | ||
Maat 150/70/17 | Bridgestone | T30 EVO | 159 | |
Bridgestone | A40 | 155 | ||
Metzeler | Tourance next | 165 | ||
Michelin | Pilot Road 4 trail | 170 |
*Drukfouten voorbehouden. Otomoto behoudt zich het recht om de prijzen gedurende het jaar aan te passen.